Description
WATER;CARP;MULLET;WHITEFISH;EGG WHITES;MATZO MEAL;PASSOVER WHEAT FLOUR AND WATER;PIKE;ONION;SALT;PEPPER;NATURAL FLAVORINGS
WATER;CARP;MULLET;WHITEFISH;EGG WHITES;MATZO MEAL;PASSOVER WHEAT FLOUR AND WATER;PIKE;ONION;SALT;PEPPER;NATURAL FLAVORINGS
Weight | 28.95 kg |
---|---|
Dimensions | 14.5 × 11.2 × 6.8 cm |
Settings | Manischewitz - Gefilte Fish in Liquid Broth - Original - Case of 12 - 24 oz. remove | La Banderita Soft taco - Flour - Case of 12 - 16 oz. remove | Kuner Sweet Corn ?N Peppers - Case of 12 - 15 oz. remove | Knorr Recipe Mixes - French Onion - Case of 12 - 1.4 oz. remove | La Banderita Flour Tortillas - Rica's - Case of 12 - 22.5 oz. remove | La Fish Fry Seasoned Crispy - Breading Mix - Case of 12 - 10 oz. remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Manischewitz - Gefilte Fish in Liquid Broth - Original - Case of 12 - 24 oz. remove | La Banderita Soft taco - Flour - Case of 12 - 16 oz. remove | Kuner Sweet Corn ?N Peppers - Case of 12 - 15 oz. remove | Knorr Recipe Mixes - French Onion - Case of 12 - 1.4 oz. remove | La Banderita Flour Tortillas - Rica's - Case of 12 - 22.5 oz. remove | La Fish Fry Seasoned Crispy - Breading Mix - Case of 12 - 10 oz. remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 0118430 | 102111 | 102079 | 101196 | 102301 | 102996 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $87.12 | $28.24 | $16.75 | $18.32 | $34.29 | $16.72 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Save a couple steps during dinner prep tonight by using Kuner?s Southwestern Corn ?n Peppers with Extra Crispy Corn Our Southwestern line is flavored with chili pepper, garlic powder and spices, making seasoning easy. | Easily add the rich background flavor of caramelized onions to your meals with our French Onion Recipe Mix. Serve up something that's truly a standout at the table, like our Steakhouse London Broil or French Onion Dip. | LA BANDERITA FLOUR TORTILLAS CONTAIN NO LARD, TRANS FAT, CHOLESTEROL, ADDED SUGAR OR PARTIALLY HYDROGENATED OILS. OUR CERTIFIED KOSHER TORTILLAS ARE MADE WITH UNBLEACHED FLOUR. HEAT ONE TORTILLA AT A TIME ON A PRE-HEATED SKILLET OR PAN. EACH 22.5 OZ. FAMILY PACK OF FLOUR TORTILLAS CONTAINS TWENTY TORTILLAS. | The Cornmeal-Based Breading Perfection that started it all. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | WATER;CARP;MULLET;WHITEFISH;EGG WHITES;MATZO MEAL;PASSOVER WHEAT FLOUR AND WATER;PIKE;ONION;SALT;PEPPER;NATURAL FLAVORINGS | YELLOW CORN MEAL;YELLOW CORN FLOUR;SALT;MONOSODIUM GLUTAMATE;SPICES;CITRIC ACID;DRIED GARLIC;PAPRIKA;TRI-CALCIUM PHOSPHATE | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 28.95 | 14.3 | 13.55 | 1.32 | 19 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14.5 × 11.2 × 6.8 cm | 17.2 × 9.5 × 7.6 cm | 12.1 × 9.2 × 4.9 cm | 8.6 × 5.7 × 6.4 cm | 20.1 × 13.4 × 7.1 cm | 10.1 × 9 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|