Additional information
Weight | 0.18 kg |
---|
$7.00
NATURE’S ANSWER 1200 MG. ECHINACEA DIETARY SUPPLEMENT USES AN ADVANCED BOTANICAL FINGERPRINT TECHNOLOGY TO STANDARDIZE THE ACTIVE INGREDIENT AND GIVE IT HOLISTIC BALANCE. THIS MEANS THE PRODUCT HAS BETTER EFFICACY WITH 1200 MG. ECHINACEA PER SERVING. THIS CAPSULES IN THIS 90-COUNT BOTTLE HAVE A VEGETARIAN FORMULA FOR THOSE AVOIDING MEAT AND GO THROUGH A WHOPPING 100 CHECKPOINTS FOR THE ULTIMATE IN QUALITY CONTROL.
Weight | 0.18 kg |
---|
Settings | Nature's Answer - Echinacea Herb - 90 Vcaps remove | Nature's Answer - Rosemary Leaf - 1 fl oz remove | Nature's Answer - Saw Palmetto Berry - 2 fl oz remove | Nature's Answer - Echinacea - 1 fl oz remove | Moducare - Immune System Support - 180 Capsules remove | Nature's Answer - Mullein Leaf - 1 fl oz remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nature's Answer - Echinacea Herb - 90 Vcaps remove | Nature's Answer - Rosemary Leaf - 1 fl oz remove | Nature's Answer - Saw Palmetto Berry - 2 fl oz remove | Nature's Answer - Echinacea - 1 fl oz remove | Moducare - Immune System Support - 180 Capsules remove | Nature's Answer - Mullein Leaf - 1 fl oz remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 123752 | 0108563 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $7.00 | $6.01 | $10.65 | $7.44 | $42.05 | $6.01 | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | NATURE'S ANSWER 1200 MG. ECHINACEA DIETARY SUPPLEMENT USES AN ADVANCED BOTANICAL FINGERPRINT TECHNOLOGY TO STANDARDIZE THE ACTIVE INGREDIENT AND GIVE IT HOLISTIC BALANCE. THIS MEANS THE PRODUCT HAS BETTER EFFICACY WITH 1200 MG. ECHINACEA PER SERVING. THIS CAPSULES IN THIS 90-COUNT BOTTLE HAVE A VEGETARIAN FORMULA FOR THOSE AVOIDING MEAT AND GO THROUGH A WHOPPING 100 CHECKPOINTS FOR THE ULTIMATE IN QUALITY CONTROL. | Kyolic Moducare Immune System Support Description: Over two decades of clinical research shows that Moducare, the proprietary blend of plant sterols and sterolins in a patented ratio, plays an important role in both enhancing a weak immune system and regulating an overactive one. Free Of Soy, sugar, acacia, barley, wheat, corn, millet, lactose, yeast, gluten, artificial sweeteners, artificial colorings, salicylates or preservatives. Disclaimer These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. | ||||||||||||||||||||||||
Content | OTHER : MICROCRYSTALLINE CELLULOSE;RICE FLOUR;MAGNESIUM STEARATE AND SILICON DIOXIDE | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 1.31 × 1.31 × 4 cm | 1.5 × 1.5 × 4.56 cm | 1.3 × 1.3 × 4.01 cm | N/A | 1.31 × 1.31 × 4 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|